КНР
КНР
Стандарт: ГОСТ 7866.1-76
Конструкция:
1. Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных луженых проволок:
• для сечений от 1,0 кв.мм до 4,00 кв.мм – класс 3,
• для сечений от 6,0 кв.мм до 400 кв.мм – класс 2;
2. Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил:
• цветовая - счётная пара;
3. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
4. Оболочка из резины на основе полихлоропрена.
Применение:
Судовые кабели предназначены для эксплуатации на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и береговых и плавучих сооружениях.
Кабели предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений. Кабели применяются для неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации. Кабели устойчивы к воздействию радиального гидростатического давления до 1,96 МПа (20 кгс/кв.см). Кабели устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударных нагрузок. Кабели стойки к воздействию морской воды, а также периодическому воздействию смазочных масел (суммарное время воздействия – 300 часов), дизельного топлива (суммарное время воздействия – 100 часов) и солнечной радиации (суммарное время воздействия – 240 часов). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Наработка кабелей - 100000 часов при температуре токопроводящей жилы +55°С и 50000 часов при +65°С. Минимальный срок службы – 25 лет. Гарантийный срок службы – 5 лет.
Характеристики:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 100 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 65 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2500 |
Количество циклов короткого замыкания, не более | 10 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Рабочее переменное напряжение частотой до 400 Гц [В] | 690 |
Рабочее постоянное напряжение [В] | 1200 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
Строительная длина, не менее [м] | 125 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +45 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
Размеры:
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
1x16 | 344 | 13,1 |
1x25 | 473 | 14,8 |
1x35 | 634 | 17 |
1x50 | 802 | 18,7 |
1x70 | 1041 | 20,5 |
1x95 | 1358 | 22,8 |
1x120 | 1629 | 24,4 |
1x150 | 1953 | 26,4 |
1x185 | 2379 | 28,6 |
1x240 | 3113 | 32,7 |
1x300 | 3796 | 35,5 |
1x400 | 4717 | 38,9 |
2x1,0 | 111 | 12 |
2x1,5 | 220 | 12,6 |
2x2,5 | 270 | 13,6 |
2x4,0 | 333 | 14,7 |
2x6,0 | 450 | 16,8 |
2x10 | 639 | 19,5 |
2x16 | 842 | 21,6 |
2x25 | 1189 | 25 |
2x35 | 1490 | 27,3 |
2x50 | 1938 | 30,8 |
2x70 | 2649 | 35,4 |
2x95 | 3496 | 40 |
2x120 | 4207 | 43,2 |
3x1,0 | 217 | 12,5 |
3x1,5 | 247 | 13,1 |
3x2,5 | 309 | 14,2 |
3x4,0 | 388 | 16,4 |
3x6,0 | 527 | 17,6 |
3x10 | 761 | 20,5 |
3x16 | 1019 | 22,7 |
3x25 | 1463 | 26,5 |
3x35 | 1858 | 28,9 |
3x50 | 2511 | 33,6 |
3x70 | 3329 | 37,5 |
3x95 | 4420 | 42,4 |
3x120 | 5358 | 45,9 |
3x150 | 6765 | 52,1 |
3x185 | 8283 | 57 |
3x240 | 10740 | 64,5 |
4x1,0 | 243 | 13,3 |
4x1,5 | 278 | 14 |
4x2,5 | 394 | 16,3 |
5x1,0 | 277 | 14,2 |
5x1,5 | 366 | 16,1 |
5x2,5 | 454 | 17,4 |
7x1,0 | 379 | 16,2 |
7x1,5 | 435 | 17,1 |
7x2,5 | 558 | 18,6 |
10x1,0 | 499 | 19,4 |
10x1,5 | 585 | 20,6 |
10x2,5 | 756 | 22,6 |
12x1,0 | 550 | 19,9 |
12x1,5 | 648 | 21,1 |
12x2,5 | 845 | 23,2 |
14x1,0 | 607 | 20,7 |
14x1,5 | 720 | 22 |
14x2,5 | 946 | 24,3 |
16x1,0 | 666 | 21,6 |
16x1,5 | 795 | 23,1 |
16x2,5 | 1049 | 25,5 |
19x1,0 | 748 | 22,6 |
19x1,5 | 896 | 24,1 |
19x2,5 | 1194 | 26,7 |
24x1,0 | 910 | 25,8 |
24x1,5 | 1097 | 27,6 |
24x2,5 | 1471 | 30,7 |
27x1,0 | 985 | 26,3 |
27x1,5 | 1188 | 28,1 |
27x2,5 | 1692 | 32,3 |
30x1,0 | 1063 | 27,1 |
30x1,5 | 1288 | 29 |
30x2,5 | 1836 | 33,3 |
33x1,0 | 1143 | 28 |
33x1,5 | 1391 | 30,1 |
33x2,5 | 1983 | 34,5 |
37x1,0 | 1245 | 29 |
37x1,5 | 1608 | 32,1 |
37x2,5 | 2172 | 35,7 |
Назад в раздел